<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SharePoint 2007-2010 &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.mg2.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mg2.de</link>
	<description>der inoffizielle Blog über die neueste Microsoft Office Generation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bing Maps Routen und Entfernungsberechnung</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Beispiel wie mit Hilfe von Bing Maps Routeninformationen berechnet und dargestellt werden k&#246;nnen. Au&#223;erdem ganz hilfreich die Entfernungsberechnung der Luftlinie mit Hilfe von Javascript.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.mg2.de/map.html">kleines Beispiel</a> wie mit Hilfe von Bing Maps Routeninformationen berechnet und dargestellt werden k&#246;nnen. Au&#223;erdem ganz hilfreich die Entfernungsberechnung der Luftlinie mit Hilfe von Javascript.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konvertieren einer MySQL in eine MSSQL-Datenbank</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/konvertieren-einer-mysql-in-eine-mssql-datenbank/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/konvertieren-einer-mysql-in-eine-mssql-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/konvertieren-einer-mysql-in-eine-mssql-datenbank/</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich stand ich vor dem Problem, dass ich die Daten aus einer MySQL-Datenbank in eine MS SQL Server 2005 Datenbank kopieren musste. Daf&#252;r stand mir lediglich die kostenlose SQL Server 2005 Express Edition zur Verf&#252;gung, die im Unterschied zu den Vollversionen keine Importfunktionen anbietet. Ich wollte ebenfalls kein Geld f&#252;r eines der vielen ShareWare-Tools ausgeben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K&#252;rzlich stand ich vor dem Problem, dass ich die Daten aus einer MySQL-Datenbank in eine MS SQL Server 2005 Datenbank kopieren musste. Daf&#252;r stand mir lediglich die kostenlose SQL Server 2005 Express Edition zur Verf&#252;gung, die im Unterschied zu den Vollversionen keine Importfunktionen anbietet. Ich wollte ebenfalls kein Geld f&#252;r eines der vielen ShareWare-Tools ausgeben, die eine bequeme Konvertierung von MySQL nach MSSQL versprechen. Also habe ich mir &#252;berlegt, dass es doch eine andere kosteng&#252;nstigere L&#246;sung geben muss. Und hier ist sie <img src='http://www.mg2.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<span id="more-70"></span><br />
<div style="margin:7px; text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8984875651872825";
google_alternate_color = "FAFCFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
//2007-01-14: mg2
google_ad_channel = "9868614297";
google_color_border = "B0B0B0";
google_color_bg = "FAFCFF";
google_color_link = "0074BC";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0074BC";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div><br />
Ben&#246;tigt wird hierf&#252;r folgende Software, die es komplett umsonst im Internet zum Download gibt:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mysql.de/" target="_blank">das MySQL-Datenbanksystem</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/sql/editions/express/" target="_blank">die SQL Server 2005 Express Edition</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/germany/express/" target="_blank">eine Visual Studio 2008 Express Edition</a> (z.B. Visual C# 2008 Express Edition)</li>
<li><a href="http://www.mysql.de/products/connector/net/" target="_blank">den MySQL Connector/Net</a></li>
</ul>
<p>Nachdem alle Programme installiert sind, kann man auch schon anfangen, ein neues Windows-Projekt zu erstellen und alle ben&#246;tigten Komponenten einzubinden (wichtig ist hier nat&#252;rlich der Verweis auf die MySql.Data.dll). Die Vorgehensweise, die ich mir zuerst &#252;berlegt habe ist, jeweils eine Verbindung zur MySql-Datenbank und der zu f&#252;llenden MSSQL-Datenbank (deren Strukturen -sprich: Tabellen, Felder bzw. Datentypen &#8211; nat&#252;rlich &#252;bereinstimmen m&#252;ssen) herzustellen und zun&#228;chst ein DataSet mit den Daten aus der MySql-Datenbank zu bef&#252;llen. Anschlie&#223;end wollte ich ein mit der MSSQL-Datenbank verbundenes DataSet mit der Methode merge mit den Daten aus dem ersten DataSet bef&#252;llen. Das hat auch soweit geklappt. Jedoch hat der nachfolgende Aufruf der Update()-Methode, der eine Synchronisation mit der Datenbank ausl&#246;sen sollte, keine Ver&#228;nderungen gezeigt: Die MSSQL-Datenbank blieb leer.</p>
<p>Der Grund hierf&#252;r ist, dass mit dem Mergen der Datenbanken der sog. rowstate der neuen Tabellenzeilen nicht als &#196;nderungen bzw. hinzugef&#252;gte Zeilen erkannt werden und somit keine &#220;bertragung beim Aufruf von Update() erfolgen. Doch hierf&#252;r gibt es Abhilfe: die AcceptChangesDuringFill-Eigenschaft eines DataSets kann vor dem Bef&#252;llen auf false gesetzt werden, so dass alle hinzugef&#252;gten Zeilen als <em>neu hinzugef&#252;gt</em> markiert sind, und bei einem Update auf einen anderen DataAdapter auch als diese erkannt werden. Somit wird nur ein DataSet ben&#246;tigt und ein mergen &#252;berfl&#252;ssig. Diese Technik kann &#252;brigens auch f&#252;r andere Datenbanksysteme, die sich mit .NET anzapfen lassen, genutzt werden. Der folgende Beispielcode bezieht sich allerdings auf das erw&#228;hnte Vorgehen f&#252;r den Import von MySql-Daten in eine MS SQL Server Datenbank:</p>
<p><code></p>
<blockquote><p>SqlConnection msConnection = new SqlConnection(connectionstring);<br />
MySqlConnection myConnection = new MySqlConnection(connectionstring);<br />
DataSet msDs = new DataSet();</p>
<p>msConnection.Open();<br />
myConnection.Open();</p>
<p>SqlDataAdapter msDa = new SqlDataAdapter(sqlselect, msConnection);<br />
MySqlDataAdapter myDa = new MySqlDataAdapter(sqlselect, myConnection);</p>
<p>SqlCommandBuilder c = new SqlCommandBuilder(msDa);<br />
msDa.InsertCommand = c.GetInsertCommand();</p>
<p>myDa.AcceptChangesDuringFill = false;</p>
<p>myDa.Fill(msDs);<br />
msDa.Update(msDs);<br />
myConnection.Close();<br />
msConnection.Close();</p></blockquote>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/konvertieren-einer-mysql-in-eine-mssql-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint Konferenz 2008</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/sharepoint-konferenz-2008/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/sharepoint-konferenz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/sharepoint-konferenz-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto ready for takeoff wird die SharePoint Konferenz 2008 zusammen mit der Produkteinf&#252;hrung von Windows Server 2008, SQL Server 2008 sowie Visual Studio 2008 vom 19. bis 21. Februar 2008 in Frankfurt am Main durchgef&#252;hrt. Anmeldungen sind bereits unter der offiziellen Joint Launch Seite von Microsoft Deutschland m&#246;glich. Gebucht werden k&#246;nnen drei Pakete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto <em>ready for takeoff</em> wird die SharePoint Konferenz 2008 zusammen mit der Produkteinf&#252;hrung von Windows Server 2008, SQL Server 2008 sowie Visual Studio 2008 vom 19. bis 21. Februar 2008 in Frankfurt am Main durchgef&#252;hrt. Anmeldungen sind bereits unter der <a href="http://www.microsoft.com/germany/aktionen/ready-for-take-off/default.aspx" target="_blank">offiziellen Joint Launch Seite</a> von Microsoft Deutschland m&#246;glich.</p>
<p><span id="more-68"></span><br />
<div style="margin:7px; text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8984875651872825";
google_alternate_color = "FAFCFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
//2007-01-14: mg2
google_ad_channel = "9868614297";
google_color_border = "B0B0B0";
google_color_bg = "FAFCFF";
google_color_link = "0074BC";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0074BC";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div></p>
<p>Gebucht werden k&#246;nnen drei Pakete mit jeweils einem, zwei oder allen drei Veranstaltungstagen inklusive wobei Anmeldungen bis zum 15. Dezember einen Fr&#252;hbucherrabatt genie&#223;en k&#246;nnen. Wer sich f&#252;r ein Paket mit mindestens zwei Tagen entscheidet bekommt au&#223;erdem alle neu vorgestellten Softwarepakete als Vollversion zum Ausprobieren direkt mit nach Hause geschickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/sharepoint-konferenz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exam 70-541: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 &#8211; Application Development  bestanden</title>
		<link>http://www.mg2.de/sharepoint-services/exam-70-541-microsoft-windows-sharepoint-services-30-application-development-bestanden/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sharepoint-services/exam-70-541-microsoft-windows-sharepoint-services-30-application-development-bestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office SharePoint Server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Services 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/exam-70-541-microsoft-windows-sharepoint-services-30-application-development-bestanden/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich immer noch keine Nachricht &#252;ber das Ergebnis meiner Teilnahme bei der Pr&#252;fung Exam 70-541: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 &#8211; Application Development bekommen habe, schaute ich heute in meinen Account bei Prometric und &#8211; siehe da &#8211; es war ein sch&#252;chternes, kleines passed zu sehen. F&#252;r alle, die diesen (und auch die anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich immer noch keine Nachricht &#252;ber das Ergebnis meiner Teilnahme bei der Pr&#252;fung <a href="http://www.mg2.de/sharepoint-services/sharepoint-zertifizierung-beta-pruefungen-verfuegbar/"><strong><font color="#0074bc">Exam 70-541: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 &#8211; Application Development</font></strong></a> bekommen habe, schaute ich heute in meinen Account bei <a target="_blank" href="http://www.prometric.com/">Prometric</a> und &#8211; siehe da &#8211; es war ein sch&#252;chternes, kleines <em>passed</em> zu sehen.<br />
<span id="more-53"></span><br />
<!--adsense--></p>
<p>F&#252;r alle, die diesen (und auch die anderen &#252;ber SharePoint) Test noch vor sich haben, will ich hier meine Erfahrungen und Tipps mitteilen. Gerade auch auf deutsch, weil im Netz findet man fast nur Informationen auf Englisch dazu. Vorab muss ich vorausschicken, dass ich bis dahin &#252;ber SharePoint 3.0 nur wenig praktische Erfahrungen gesammelt hatte, daf&#252;r aber &#252;ber die Vorg&#228;ngerversion um so mehr wusste. Das war letztendlich bei mir ausschlaggebend, warum ich diesen Test bestanden hatte und sollte f&#252;r die folgenden Zeilen ber&#252;cksichtigt werden.</p>
<p>Der Beta-Test ging damals &#252;ber drei Stunden und umfasste 75 Fragen, wenn ich mich recht erinnere. Die jetzigen Pr&#252;fungen sollten aber deutlich schlanker und schneller abzulegen sein. Grunds&#228;tzliche Vorbereitungsma&#223;nahmen sollten f&#252;r Neueinsteiger als auch &#8220;alte Hasen&#8221; im Thema SharePoint soviele praktische Beispiele wie m&#246;glich sein. Ein Buch dazu kann nie schaden, aber eine alleinige Lekt&#252;re und das Aneignen von theoretischem Wissen reicht f&#252;r diese Pr&#252;fung nicht aus.</p>
<p>Also ist zun&#228;chst mal wichtig zu wissen, welche Themengebiete behandelt werden. Einen &#220;berblick kann man sich f&#252;r SharePoint Services unter <a href="http://www.microsoft.com/learning/exams/70-541.mspx">http://www.microsoft.com/learning/exams/70-541.mspx</a> und f&#252;r MOSS unter <a href="http://www.microsoft.com/learning/exams/70-542.mspx">http://www.microsoft.com/learning/exams/70-542.mspx</a> verschaffen. Am besten geht man jedes einzelnes Themengebiet aus dem dort vorhandenen Abschnitt &#8220;<strong>Skills being measured</strong>&#8221; durch und sucht sich dazu ein passendes Beispiel, das man in einer Entwicklungsumgebung nachspielt oder neu aufsetzt. Die wichtigste Ressource f&#252;r Beispiele und Anleitungen ist und bleibt das SDK, welches man in der neuesten Version auch immer <a target="_blank" href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb264594.aspx">online abrufen</a> kann.</p>
<p>Die Fragestellungen beim Beta-Test waren ausschlie&#223;lich Multiple Choice Fragen. Gr&#246;&#223;tenteils wird zun&#228;chst eine Aufgabe beschrieben, die programmiertechnisch zu l&#246;sen ist. Danach bekommt man meist vier Codebl&#246;cke pr&#228;sentiert, von denen nur einer zutreffend ist. Teilweise unterscheiden sich die Codebl&#246;cke nur minimal, so dass man besten drei oder vier mal Zeile f&#252;r Zeile durchgeht bevor man sich f&#252;r eine Antwort entscheidet. Zeitlich d&#252;rfte es &#252;brigens kein Problem geben, so dass man jede Frage ohne Hektik angehen kann.</p>
<p>Folgende Themengebiete wurden meiner Einsch&#228;tzung nach besonders h&#228;ufig behandelt:</p>
<ul>
<li>Site Definitions: Dort sollte man wirklich richtig fit sein (onet.xml, schema.xml), es kommen vor allem auch sehr viele CAML-Fragen vor.</li>
<li>Features: In Verbindung mit Events (FeatureInstalled, FeatureActivated usw.) ein oft gefragtes Thema.</li>
<li>Dateioperationen programmiertechnisch l&#246;sen: z.B. Dateien verschieben.</li>
</ul>
<p>Aber Achtung, dies kann sich nat&#252;rlich von Test zu Test unterscheiden, da nicht jede Pr&#252;fung gleich aufgebaut ist!</p>
<p>Ein kleiner Hoffnungsschimmer f&#252;r alle, die das Gef&#252;hl haben, nicht 100%ig vorbereitet zu sein. Viele Fragen, in denen nach dem richtigen Programmcode gesucht wird, kann man auch beantworten, wenn man noch keine Erfahrung in dem Bereich gesammelt hat, aber die grunds&#228;tzliche Struktur und Vorgehensweise beim Programmieren mit dem SharePoint-Objektmodells verstanden hat. Gerade f&#252;r die MOSS-Pr&#252;fung d&#252;rfte es fast unm&#246;glich sein, bei allen Themengebieten ein <em>Experte</em> zu sein, gerade weil es soviele in dieser Version davon gibt. Also hilft auch oft logisches Denken, ableiten aus anderen Problemstellungen oder (sehr oft sogar) das Auschlussprinzip weiter.</p>
<p>Es d&#252;rfte eigentlich im Bereich SharePoint auch f&#252;r alle deutschsprachigen Teilnehmer hilfreich sein, Tests in der englischen Sprache durchzuf&#252;hren, da viele Trainingsressourcen, das SDK sowie Expertengruppen und -foren ebenfalls (&#252;berwiegend) in Englisch verf&#252;gbar sind. W&#228;hrend der Pr&#252;fung hat man zus&#228;tzlich noch den Vorteil einer l&#228;ngeren Bearbeitungszeit (da der Test ja nicht in der Muttersprache bearbeitet wird, bekommt man 30 Minuten mehr) sowie die Gewissheit, keinem &#220;bersetzungsfehler zu begegnen.</p>
<p>Noch ein letzter Tipp: Unbedingt Fragen, bei denen man nicht auf Anhieb weiter wei&#223;, zur&#252;ckstellen und am Ende nochmal neu durchlesen. Erstens verliert man dadurch nicht viel Zeit und ich habe bei mir bemerkt, dass mit Fortdauern des Tests so mancher Einfall die Fragen am Schluss gerettet hat. Ich w&#252;nsche allen, die noch den ein oder anderen Test vor sich haben, <strong>viel Erfolg</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sharepoint-services/exam-70-541-microsoft-windows-sharepoint-services-30-application-development-bestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia Pacific SharePoint Conference in Sydney</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/asia-pacific-sharepoint-conference-in-sydney/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/asia-pacific-sharepoint-conference-in-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/asia-pacific-sharepoint-conference-in-sydney/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Seattle und Berlin folgt nun nach einer Ank&#252;ndigung im SharePoint Team Blog die dritte globale SharePoint Konferenz, diesmal in Australien. Die zweit&#228;gige Veranstaltung wird vom 15. &#8211; 16. Mai 2007 im Hilton Hotel in Sydney abgehalten und vor allem SharePoint Anwender und Professionals aus dem asiatischen Raum ansprechen. Reservierungen sind unter www.microsoftsharepoint.com m&#246;glich, aber bei nur 500 m&#246;glichen Pl&#228;tzen (549,- $ Teilnahmegeb&#252;hr) sollten alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Seattle und <a href="http://www.mg2.de/sonstiges/european-sharepoint-conference-2007-in-berlin/">Berlin</a> folgt nun nach einer <a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/sharepoint/archive/2007/03/06/announcing-the-asia-pacific-sharepoint-conference-in-sydney-australia.aspx">Ank&#252;ndigung im SharePoint Team Blog</a> die dritte globale SharePoint Konferenz, diesmal in Australien. Die zweit&#228;gige Veranstaltung wird vom 15. &#8211; 16. Mai 2007 im Hilton Hotel in Sydney abgehalten und vor allem SharePoint Anwender und Professionals aus dem asiatischen Raum ansprechen. Reservierungen sind unter <a target="_blank" href="http://www.microsoftsharepoint.com/">www.microsoftsharepoint.com</a> m&#246;glich, aber bei nur 500 m&#246;glichen Pl&#228;tzen (549,- $ Teilnahmegeb&#252;hr) sollten alle Interessierte schnell handeln, wenn es soweit ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/asia-pacific-sharepoint-conference-in-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Internetpr&#228;senz mit Office Live</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/kostenlose-internetpraesenz-mit-office-live/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/kostenlose-internetpraesenz-mit-office-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/kostenlose-internetpraesenz-mit-office-live/</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle m&#246;chte ich kurz auf das in Deutschland noch in der Betaphase befindliche Angebot von Office Live eingehen. Was ist Office Live? Office Live ist keineswegs eine Adaption der Officeprogramme (Word, Excel, usw.) im Netz sondern ein extern gehostete Internetpr&#228;senz, die zus&#228;tzlich eine Kommunikationsplattform inkl. E-Mail und Kalender darstellt. Je nach gew&#228;hltem Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle m&#246;chte ich kurz auf das in Deutschland noch in der Betaphase befindliche Angebot von <a target="_blank" href="http://office.microsoft.com/de-de/officelive/">Office Live</a> eingehen. Was ist Office Live?<br />
<span id="more-40"></span><br />
<!--adsense--></p>
<p>Office Live ist keineswegs eine Adaption der Officeprogramme (Word, Excel, usw.) im Netz sondern ein extern gehostete Internetpr&#228;senz, die zus&#228;tzlich eine Kommunikationsplattform inkl. E-Mail und Kalender darstellt. Je nach gew&#228;hltem Angebot (von der kostenlosen Basics Variante bis hin zum Premium Account) k&#246;nnen unterschiedliche Gesch&#228;ftsanwendungen integriert werden. In der Betaphase sind &#252;brigens alle Varianten kostenfrei.</p>
<p>Selbst im Basics Account gibt es eine eigene Domain (je nach Verf&#252;gbarkeit frei w&#228;hlbar, z.Z. nur .com, .net und .org als Toplevel Domain erh&#228;ltlich, .de und .eu wird aber folgen), 500 MB Websitespeicherplatz, 10 GB Traffic und 25 E-Mail Konten mit je 2 GB Speicherplatz. Da das ganze auf Basis der Windows SharePoint Services 3.0 betrieben wird, ist es sicherlich ein interessantes Angebot, das gerne zum Testen einl&#228;dt <img src='http://www.mg2.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/kostenlose-internetpraesenz-mit-office-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SharePoint Community gestartet</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/microsoft-sharepoint-community-gestartet/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/microsoft-sharepoint-community-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/microsoft-sharepoint-community-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zur European SharePoint Conference 2007 hat Microsoft ein Portal gestartet, das komplett auf SharePoint 2007 basiert und umfassende Informationen rund um das Thema SharePoint bietet. Unter http://sharepoint.microsoft.com/sharepoint/ sind schon einige Ressourcen wie z.B. ein Wiki, der SharePoint RSS Reader (f&#252;r Blogeintr&#228;ge) aber auch Zusammenfassung aus relevanten Foren dargestellt. Also der ideale Einstiegspunkt f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P&#252;nktlich zur European SharePoint Conference 2007 hat Microsoft ein Portal gestartet, das komplett auf SharePoint 2007 basiert und umfassende Informationen rund um das Thema SharePoint bietet.<br />
<span id="more-35"></span><br />
<!--adsense--></p>
<p>Unter <a href="http://sharepoint.microsoft.com/sharepoint/" target="_blank">http://sharepoint.microsoft.com/sharepoint/</a> sind schon einige Ressourcen wie z.B. ein Wiki, der SharePoint RSS Reader (f&#252;r Blogeintr&#228;ge) aber auch Zusammenfassung aus relevanten Foren dargestellt. Also der ideale Einstiegspunkt f&#252;r die t&#228;gliche Portion SharePoint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/microsoft-sharepoint-community-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European SharePoint Conference 2007 in Berlin</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/european-sharepoint-conference-2007-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/european-sharepoint-conference-2007-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/european-sharepoint-conference-2007-in-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 12. &#8211; 14. Februar 2007 steigt dieses mal in Berlin die Microsoft European SharePoint Conference 2007. Auf der kostenpflichtigen Veranstaltung im Estrel Convention Center trifft sich auch dieses Jahr das who is who der europ&#228;ischen SharePoint Szene und diskutiert in Fachvortr&#228;gen, Round Tables und Anwenderberichten &#252;ber die M&#246;glichkeiten der neuen SharePoint-Technologien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 12. &#8211; 14. Februar 2007 steigt dieses mal in Berlin die <a href="http://www.sharepoint-conference.eu/" target="_blank">Microsoft European SharePoint Conference 2007</a>. Auf der kostenpflichtigen Veranstaltung im Estrel Convention Center trifft sich auch dieses Jahr das who is who der europ&#228;ischen SharePoint Szene und diskutiert in Fachvortr&#228;gen, Round Tables und Anwenderberichten &#252;ber die M&#246;glichkeiten der neuen SharePoint-Technologien.<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/european-sharepoint-conference-2007-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen beim inoffiziellen Office 2007 Blog</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/willkommen-beim-inoffiziellen-office-2007-blog/</link>
		<comments>http://www.mg2.de/sonstiges/willkommen-beim-inoffiziellen-office-2007-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 21:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/sonstiges/willkommen-beim-inoffiziellen-office-2007-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der erste Beitrag in diesem Blog, der sich rund um das neue Office im Allgemeinen und Sharepoint im Besonderen drehen wird. Ich werde hier also so oft und ausf&#252;hrlich wie m&#246;glich meine Erfahrungen, Hintergr&#252;nde und Neuigkeiten zu diesem Thema preisgeben. Ich besch&#228;ftige mich mit dem Thema Sharepoint seit der Version 2003, nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist der erste Beitrag in diesem Blog, der sich rund um das neue Office im Allgemeinen und Sharepoint im Besonderen drehen wird. Ich werde hier also so oft und ausf&#252;hrlich wie m&#246;glich meine Erfahrungen, Hintergr&#252;nde und Neuigkeiten zu diesem Thema preisgeben. Ich besch&#228;ftige mich mit dem Thema Sharepoint seit der Version 2003, nicht nur in der Anwendung sondern auch in der Programmierung und Erweiterung sowie Erstellung von Kundenl&#246;sungen auf dieser Plattform.</p>
<p>Ich w&#252;rde mich freuen, in kurzer Zeit ein paar treue Leser gewinnen zu k&#246;nnen. Wenn sich der ein oder andere &#252;ber die Kommentarfunktion zu einem hilfreichen Beitrag hinrei&#223;en l&#228;sst, freue ich mich gleich doppelt dar&#252;ber <img src='http://www.mg2.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So und nun viel Spa&#223; beim Lesen!</p>
<p>Matthias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg2.de/sonstiges/willkommen-beim-inoffiziellen-office-2007-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

