<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bing Maps Routen und Entfernungsberechnung</title>
	<atom:link href="http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/</link>
	<description>der inoffizielle Blog über die neueste Microsoft Office Generation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/?p=112#comment-339</guid>
		<description>Hallo Gerrit, da habe ich leider keinen Einfluss darauf, das geht direkt an den Microsoft Server. Evtl. helfen ja zus&#228;tzliche Angaben &#252;ber den Ort wie PLZ, Bundesland, Region o.&#228;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerrit, da habe ich leider keinen Einfluss darauf, das geht direkt an den Microsoft Server. Evtl. helfen ja zus&#228;tzliche Angaben &#252;ber den Ort wie PLZ, Bundesland, Region o.&#228;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerrit</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/?p=112#comment-338</guid>
		<description>Munster in der L&#252;neburger Heide wird als M&#252;nster/Westf. behandelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Munster in der L&#252;neburger Heide wird als M&#252;nster/Westf. behandelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 20:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/?p=112#comment-337</guid>
		<description>Prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen, aber ohne Programmierung ist es wohl nicht zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen, aber ohne Programmierung ist es wohl nicht zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.mg2.de/sonstiges/bing-maps-routen-und-entfernungsberechnung/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mg2.de/?p=112#comment-336</guid>
		<description>Hallo,

gibt es eine M&#246;glichkeit, in Excel 2007/2010 Entfernungsberechnungen durchzuf&#252;hren?
Also:
Daten in Excel-Zellen-&gt;Online-Abfrage an Bing Maps-&gt;km und/oder Zeit zur&#252;ck in andere Excel-Zellen?
Vielen Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>gibt es eine M&#246;glichkeit, in Excel 2007/2010 Entfernungsberechnungen durchzuf&#252;hren?<br />
Also:<br />
Daten in Excel-Zellen-&gt;Online-Abfrage an Bing Maps-&gt;km und/oder Zeit zur&#252;ck in andere Excel-Zellen?<br />
Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

